EFOY Pro 12000 Duo voor een hoger vermogen


100% betrouwbare energievoorziening, onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Brandstofcel voor hoge energiebehoeften
De EFOY Pro 12000 Duo, onze brandstofcel van 500 W, levert betrouwbare stroom voor gebruik buiten het elektriciteitsnet
en in noodsituaties. Wanneer nodig laadt de brandstofcel
de accu automatisch op en schakelt zichzelf vervolgens
weer uit – zonder onderhoud of tussenkomst van de gebruiker.
Dankzij het compacte ontwerp kan de EFOY Pro 12000 Duo in een 19-inch schakelkast worden geïnstalleerd. Met een vermogen tot 500 W kan hij gemakkelijk apparaten met een hogere energiebehoefte van stroom
voorzien. Typische toepassingen zijn onder andere noodstroomvoorziening voor windturbines en telecommunicatiesystemen, stroomvoorziening
voor verkeersmonitoring en milieu sensoren buiten het net,
en boordvoeding in voertuigen.
Technische gegevens

| EFOY Pro | 12000 Duo |
|---|---|
| Vermogen | 500 W |
| Nominale spanning | 24 V DC / 48 V DC |
| Laadstroom | 20,83 A / 10,42 A |
| Aanbevolen accucapaciteit ² | 24 V: 200 tot 875 Ah 48 V: 100 tot 450 Ah |
| Gewicht | 32,0 kg (70,6 lbs) |
| Garantie ³ | 24 maanden / 3.000 bedrijfsuren |
| Aansluitbare cartridges (met DCS1) | 2 (4) |
| Lengte brandstofpatroonconnector | 73 cm / 28,7 inch |
| Schakeldrempel voor automatisch opladen van de batterij bij 12 V / 24 V / 48 V ⁴ | Aan: — V / 24,4 V / 48,8 V Uit: — V / 28,4 V / 57,6 V |
| Vereiste opstartspanning: 12 V / 24 V / 48 V | — / 20 V / 36 V |
| Maximale accuspanning bij 12 / 24 V / 48 V | — / 31 V / 62 V |
| Geluidsniveau (op 1m / 7m afstand) | 62 dB(A) / 45 dB(A) |
| Nominaal verbruik ⁵ | 0,9 l/kWh |
| Ruststroomverbruik bij 12 V | 75 mA (bij 24 V) |
| Bedrijfstemperatuur ⁶ | -20 °C tot +50 °C / -4 °F tot +122 °F |
| Opstarttemperatuur | +3 °C tot +50 °C / +37,4 °F tot +122 °F |
| Bewaartemperatuur | +1 °C tot +50 °C / +34 °F tot +122 °F |
| Hoogte ⁷ | tot 4.000 m / 13.123 ft |
| Afmetingen D x B x H | 640 x 441 x 310 mm / 25,2 x 17,3 x 12,2 inch (7HE) |
| Internationale bescherming (IP-klasse) | IP 20 |
| Hellingshoek langs de rol-as | Permanent: max. 10°; tijdelijk (<10 min): max. 45° |
| Hellingshoek langs de laterale as | Permanent: max. 10°; tijdelijk (<10 min): max. 45° |
| Communicatieprotocollen | MODBUS RTU; Protocol in platte tekst (SIO-commando’s) |
| Gebruikersinterface | Op het apparaat met tekstweergave of via het externe bedieningspaneel OP2 |
| Gegevensinterface | RS232 RJ-45-stekker 2x RS485 RJ-45-stekker I/O-aansluitingen (A, B, GND) |
| Elektrische interface | Voeding: +/- aansluitingen: min. 10 mm² Detectie: +/- aansluitingen: min. 2 mm² Massa: Aansluiting: min. 2 mm² |
1) Het nominale vermogen varieert met ±10% en neemt af met het aantal bedrijfsuren. Specificaties geldig gedurende de garantieperiode.
2) Afhankelijk van het type batterij en de toepassing – grotere batterijen zijn mogelijk als er een extra energiebron beschikbaar is (bijv. zonne-energie).
3) Voor EFOY Pro-brandstofcellen gelden de regionale garantievoorwaarden.
4) Fabrieksinstelling – kan worden gewijzigd met interfaceadapter en pc of bedieningspaneel OP2.
5) Het effectieve verbruik is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
6) Bij temperaturen boven +40 °C / +102 °F kan het vermogen afnemen. Het opladen van lithiumbatterijen (LiFePO4) is niet altijd mogelijk bij temperaturen onder 0 °C. De instructies van de batterij fabrikant moeten worden opgevolgd.
7) Bij gebruik boven de aanbevolen hoogte kan het vermogen afnemen.





